REISTA EXAME - As melhores e as piores grandes cidades do Brasil
As melhores entre as 100 maiores do Brasil
São Paulo – Com pouco mais de 400 mil habitantes em 2010, o município de Santos, no litoral de São Paulo, é o primeiro na lista das melhores grandes cidades do Brasil, segundo pesquisa da Delta Economics & Finance/América Economia. A pior é a cidade de Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, situado na região da Baixada Fluminense.
A consultoria chegou a esta conclusão após analisar 77 características de cada uma das mais de 5,5 mil cidades do Brasil. O estudo levou em conta variáveis relacionadas à qualidade de vida, saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, economia e governança, entre outros fatores. Veja a tabela abaixo.
A comparação entre as 100 maiores cidades revela que existem dois Brasis dentro do país, como classifica Claudia Regina Araujo, sócia da Delta&Finance.
Entre os 50 municípios com melhor desempenho na avaliação, apenas 6 são de algum estado das regiões norte e nordeste. A lista vai de 1 a 100, sendo que a primeira obteve a melhor pontuação e a última, a pior.
Veja quais os principais índices analisados:
Área | Principais variáveis | Pontos possíveis |
---|---|---|
Desenvolvimento | Desenvolvimento municipal e Escolaridade do prefeito | 2 |
Governança | Plano diretor, legislação específica, políticas públicas, equipamentos públicos, agenda 21, funcionários | 27 |
Bem-estar | Esperança de vida ao nascer; mortalidade infantil; razão de dependência; probabilidade de sobrevivência até os 60 anos | 5 |
Econômica | Desigualdade de renda; pobreza; renda; profissionais ocupados com carteira assinada. | 10 |
Financeira | Receita orçamentária; despesa com pessoal. | 4 |
Domicílio | Acesso à água encanada, banheiro, coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário | 5 |
Saúde | Governança; equipamentos (unidades de saúde, leitos, etc); profissionais de saúde. | 10 |
Educação | Expectativa de anos de estudo; analfabetismo; atraso idade-série | 10 |
Segurança | Taxa de homicídio | 2 |
Digital | Acesso à banda larga e canal de cidadania | 2 |
85º - Caruaru (PE)
Nota final | 36,07 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,00 |
Governança | 14,55 |
Bem Estar | 1,56 |
Econômica | 3,90 |
Financeira | 1,49 |
Domícilios | 3,89 |
Saúde | 5,25 |
Educação | 2,12 |
Segurança | 1,31 |
Digital | 1,00 |
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-melhores-entre-as-100-maiores-cidades-do-brasil#86
Comentários
Postar um comentário